主要用途:
J41H铸钢截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度0~425℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。J41H铸钢法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。型号: J41H-16C(铸钢)、J41H-16P(304)、J41H-16R(316)、J41H-25C、J41H-40C、J41H-64C、J41H-64P、J41H-64R。
产品特点:
1、结构简单,制造和维修比较方便;
2、工作行程小,启闭时间短;
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
主要零件材料:
主要零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、阀瓣 | WCB |
阀座密封面 | D577 |
闸板密封面 | 507Mo |
阀杆 | 2Cr13 |
阀杆螺母 | ZCuAl9Mn2 |
填料 | 柔性石墨 |
中法兰垫片 | 不锈钢缠绕式 |
中法兰连接螺柱 | 35CrMo |
手轮 | QT450-10 |
公称压力 (MPa) |
试验压力 (HPa) | 适用介质 | 适用温度℃ | ||
壳体 | 密封 | 低压密封 | |||
(液体) | (气) | ||||
J41H-16C | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水、蒸汽、油品 | -29℃~425℃ |
J41H-25C | 3.75 | 2.75 | |||
J41H-40C | 6 | 4.4 | |||
J41H-64C | 9.6 | 7.04 | |||
J41H-100C | 15.0 | 11.0 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
J41H-16C |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
您在选用凯祥牌阀门的时候,可以先打开http://www.shkxfm.com/ 的网站首页,结合我们的新闻资讯和技术支持里面的相关信息,对J41H铸钢截止阀的工作原理和使用工况做详细的了解,然后在我们的产品中心里面,对J41H铸钢截止阀的功能参数和连接尺寸与您的管道做实际对比,还可以查看我们的阀门实物照片,做进一步的确认。阀门确定无误后,您可以参照我们的产品报价进行成本核算。如果您工况比较特殊,您也可以直接联系我们技术部,由我们的阀门专业技术人员结合实际的为您精确选型。
联系人:黄永明
联系号码:15159806595